Приказы и положения
Локальные нормативные акты
Положение об официальном сайте муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 27
Родительская плата
Документы, регламентирующие отношения между родителями (законными представителями) и образовательным учреждением
- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением г. Мурманска детским садом комбинированного вида № 27 и родителями (законными представителями) воспитанников
- Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления воспитанников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска детского сада комбинированного вида № 27
Приказы о движении детей
2019-20 уч.год
дата | № приказа | группа | Количество детей в группе |
03.09.2019 | 179 | 1 старшая | 28 |
03.09.2019 | 180 | 3 ясельная | 8 |
03.09.2019 | 180 | 5 ясельная | 8 |
03.09.2019 | 180 | 6 ясельная | 13 |
03.09.2019 | 180 | 1 младшая | 23 |
03.09.2019 | 180 | 2 средняя | 27 |
04.09.2019 | 181 | 4 ясельная | 7 |
04.09.2019 | 181 | 5 ясельная | 9 |
04.09.2019 | 181 | 6 ясельная | 14 |
05.09.2019 | 182 | 6 ясельная | 13 |
05.09.2019 | 182 | 1 средняя | 24 |
05.09.2019 | 183 | 4 ясельная | 7 |
09.09.2019 | 187 | 3 ясельная | 9 |
17.09.2019 | 194 | 4 ясельная | 8 |
19.09.2019 | 198 | 1 младшая | 24 |
20.09.2019 | 203 | 3 младшая | 27 |
20.09.2019 | 204 | 1 младшая | 25 |
23.09.2019 | 205 | 3 средняя | 25 |
23.09.2019 | 205 | 2 старшая | 27 |
23.09.2019 | 205 | 2 подготовительная | 26 |
24.09.2019 | 207 | 5 ясельная | 10 |
24.09.2019 | 207 | 4 ясельная | 9 |
25.09.2019 | 211 | 5 ясельная | 20 |
25.09.2019 | 211 | 3 ясельная | 14 |
30.09.2019 | 217 | 4 ясельная | 13 |
30.09.2019 | 217 | 3 ясельная | 14 |
30.09.2019 | 217 | 2 ясельная | 16 |
30.09.2019 | 217 | 5 ясельная | 17 |
30.09.2019 | 217 | 6 ясельная | 15 |
30.09.2019 | 217 | ЗПР | 13 |
01.10.2019 | 221 | 4 ясельная | 10 |
01.10.2019 | 221 | 2 ясельная | 15 |
01.10.2019 | 221 | 5 ясельная | 16 |
01.10.2019 | 221 | 6 ясельная | 13 |
01.10.2019 | 221 | 2 подготовительная | 25 |
01.10.2019 | 221 | 2 средняя | 24 |
01.10.2019 | 222 | 3 младшая | 29 |
07.10.2019 | 226 | 4 ясельная | 9 |
10.10.2019 | 239 | 4 ясельная | 10 |
14.10.2019 | 240 | 6 ясельная | 12 |
14.10.2019 | 242 | 2 подготовительная | 23 |
17.10.2019 | 247 | 2 старшая | 26 |
17.10.2019 | 247 | 5 ясельная | 15 |
23.10.2019 | 252 | 6 ясельная | 13 |
23.10.2019 | 252 | 2 младшая | 24 |
23.10.2019 | 252 | 1 средняя | 25 |
25.10.2019 | 255/1 | 1 младшая | 24 |
30.10.2019 | 258 | 1 старшая | 27 |
31.10.2019 | 261 | 1 старшая | 27 |
07.11.2019 | 265 | 1 старшая | 26 |
07.11.2019 | 266 | 1 подготовительная | 26 |
12.11.2019 | 267 | 4 ясельная | 11 |
12.11.2019 | 268 | 2 младшая | 23 |
18.11.2019 | 275 | 1 ЛОГ | 11 |
20.11.2019 | 283 | 1 старшая | 26 |
22.11.2019 | 284 | 1 средняя | 23 |
22.11.2019 | 286 | 4 ясельная | 11 |
22.11.2019 | 288 | 1 младшая | 23 |
22.11.2019 | 288 | 3 младшая | 27 |
26.11.2019 | 291 | 4 ясельная | 12 |
27.11.2019 | 292 | 6 ясельная | 13 |
27.11.2019 | 293 | 4 ясельная | 13 |
27.11.2019 | 294 | 1 средняя | 23 |
02.12.2019 | 297 | 1 подготовительная | 25 |
02.12.2019 | 297 | 2 младшая | 24 |
02.12.2019 | 297 | 1 старшая | 28 |
02.12.2019 | 297 | 5 ясельная | 17 |
02.12.2019 | 297 | 2 старшая | 26 |
02.12.2019 | 297 | 2 подготовительная | 25 |
03.12.2019 | 299 | ЗПР | 15 |
04.12.2019 | 303 | ЗПР | 16 |
04.12.2019 | 303 | 5 ясельная | 18 |
2018-19 уч.год
дата | № приказа | группа | Количество детей в группе |
01.04.2019 | 89 | 6 ясельная | 23 |
11.04.2019 | 97 | 5 ясельная | 17 |
16.04.2019 | 105 | 1 младшая | 26 |
22.04.2019 | 112 | 1 подготовительная | 27 |
23.04.2019 | 120 | 5 ясельная | 18 |
25.04.2019 | 122 | 1 подготовительная | 26 |
29.04.2019 | 123 | 2 ясельная | 24 |
06.05.2019 | 127 | 1 подготовительная | 24 |
13.05.2019 | 128 | 1 средняя | 22 |
20.05.2019 | 131 | 4 ясельная | 21 |
24.05.2019 | 135 | 6 ясельная | 24 |